标题:CT6846 AC/DC电流探头
产品概述
CT6846 AC/DC电流探头
高精度大电流,可单手一键开合,简单的钳形设计
● 适用于环境试验中,使用温度范围广-40℃~+85℃
● 振幅精度±0.3%,相位精度±0.1°的高精度钳式结构
● DC~20kHz的宽频带
● 可单手进行开合操作的小巧尺寸,抗震性强的锁键结构
● 和以前相比大幅降低了导体位置的影响、接近导体的影响、带磁的影响
● 用于汽车的电池平衡测量,变频器的转换效率评估等
※主机无法单独使用。连接供电电源和存储记录仪时需要选件9555-10。若是适用的功率计的话可以直接连接。
(精度保证时间1年,调整后精度保证时间1年)
额定电流 | AC/DC 1000 A |
---|---|
zui大输入电流 | 1700A,降额范围内 |
频率特性 | 振幅: DC~20 kHz, 相位: DC~20 kHz |
振幅/相位精度 | DC (±0.3% rdg. ±0.02% f.s.) |
消耗功率 | 7 VA以下 (1000 A/55 Hz测量, 电源±12 V时) |
输出电压率 | 2 mV/A ※本仪器的输出是通过传感器单元输出的AC+DC电压。请连接1 MΩ等的高输入阻抗电压输入设备。 |
可测量导体直径 | φ 50 mm以下 |
使用温湿度范围 | -40°C~ +85°C, 80% rh以下 (不凝结) |
电源电压 | DC ±11 V~±15 V |
体积及重量 | 238 W × 116 H × 35 Dmm, 990 g, 线长3 m |
附件 | 使用说明书×1,标识带×6,携带包×1 |
对应产品/单元 | 和CT6846组合对应 | 和CT6846-05组合对应 |
单元 | △(组合后识别为AC/DC 500A,需要设置CT比[2]) | △(组合后别为AC/DC 500A,需要设置CT比[2]。需要转换线CT9901) |
功率分析仪PW6001系列 | △(组合后识别为AC/DC 500A,需要设置CT比[2]。需要CT9900连接) | ○ |
用于3193-10/3193/3194 | △(组合后识别为AC/DC 500A,需要设置CT比[2]) | △(组合后识别为AC/DC500A,要设置CT比[2]。要转换线CT9901) |
用于MR8847-01s的 | △(组合后识别为9279[额定500A],需要设置CT比[2]。要转换线9318) | △(组合后识别为9279[额定500A],需要设置CT比[2]。要转换线9318和CT9901) |
88xx s用F/V单元8940 | △(组合后识别为AC/DC500A,需要设置CT比[2]。需要转换线9705+9318) | △(组合后识别为AC/DC500A,需要设置CT比[2]。需要转换线9705、9318和CT9901) |
关于我们
652真人游戏 荣誉资质资料下载产品展示
FKCT油浸式变压器容量特性测试仪 YW-FXY3多功能用电检查仪 厂家批发 YWBT有源变压器容量特性测试仪 平板触控式电能质量分析仪 GC-20B冲击电压试验仪服务与支持
技术文章一代娱乐场真人游戏联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 星际游戏真人平台排行榜 备案号:沪ICP备13023691号-10
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml